关于领取申请律师执业人员实习证的通知
各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,疫情特殊时期建议实习证采用邮寄的方式。实习证将根据实习人员填写的快递信息发放,实习证将在一周内寄出。选择自取的请带好身份证至上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶广场20楼领取,有任何问题请联系64030000-165。
| 姓名 | 实习证号 | 律师事务所 | 发证日期 | 
| 宋宇洲 | 09302110113568 | 上海聚隆律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 张博 | 09152110113557 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 杨全龙 | 09092110113558 | 上海行观律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 马荣 | 09072110213567 | 上海九泽律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 丁婷婷 | 09042110213561 | 上海市广发律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 庄毅 | 09012110113560 | 上海市金茂律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 邴雨 | 09062110213559 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 朱煜 | 09152110113564 | 上海市通力律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 许茜 | 09152110213563 | 北京大成(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 王净 | 09172110213562 | 上海以恒律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 朱仪雯 | 09092110213496 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 吴清玄 | 09062110213499 | 国浩律师(上海)事务所 | 2021-10-08 | 
| 何雅妮 | 09062110213498 | 上海欧博律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 郑霜 | 09042110213497 | 上海嘉厚律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 钱海纳 | 09092110213500 | 上海捷铭律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 刘潇宇 | 09012110213502 | 上海市华鑫律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 陆菁菁 | 09152110213501 | 上海瀛泰律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 彭存博 | 09142110213504 | 上海汇隽律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 周鑫 | 09012110113503 | 上海康程律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 卓佳雯 | 09042110213506 | 上海恒永律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 吴婧 | 09052110213505 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 2021-10-08 | 
| 王琛 | 09062110213508 | 国浩律师(上海)事务所 | 2021-10-08 | 
| 缪聪文 | 09152110213507 | 上海市瑛明律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 姜胤 | 09062110113510 | 上海市申房律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 范彩云 | 09062110213509 | 北京市通商律师事务所上海分所 | 2021-10-08 | 
| 武歆 | 09092110213512 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 刘孝 | 09012110113511 | 上海观庭观盛律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 翟纯 | 09132110213514 | 上海范仲兴律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 苌莎莎 | 09062110213515 | 上海达沃律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 王瑞琪 | 09072110213516 | 上海国创律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 谭净洁 | 09152110213517 | 上海高达律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 王馨悦 | 09072110213518 | 上海汉勤律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 郑子涵 | 09152110113519 | 上海江三角律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李佳琪 | 09152110213520 | 上海瀛泰律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 费正扬 | 09302110113521 | 上海耀威律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李诘 | 09052110113522 | 上海秉文律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 陈泓源 | 09202110113524 | 上海理帅律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 陈文基 | 09152110113523 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 何梦宁 | 09152110213526 | 上海开泽律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 马星星 | 09052110213525 | 上海中沃律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 成隽捷 | 09012110113527 | 北京国枫(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 杜雪 | 09152110213528 | 上海市锦天城律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 张子涵 | 09152110113529 | 上海华宏律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 宫静文 | 09152110213531 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 席时婧 | 09012110213530 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 高玮怡 | 09092110213533 | 上海兰迪律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李超然 | 09162110113532 | 上海理度律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 罗国樑 | 09072110113534 | 上海劲力律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 施庆芳 | 09062110213535 | 博爱星(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 周文迪 | 09152110213536 | 上海伟创律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李洋 | 09152110113537 | 上海伟创律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 张阳 | 09152110113538 | 北京大成(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 莫语凡 | 09152110213539 | 北京大成(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 沈思琴 | 09142110213540 | 上海申骏律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李桂宣 | 09152110213541 | 上海格联律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 樊云 | 09012110213542 | 上海市金茂律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 张於华 | 09152110113543 | 上海誓维利律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 刘凌 | 09042110113544 | 上海华植善工律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 李云 | 09152110213545 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 傅晶晶 | 09062110213546 | 北京路盛(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 王静 | 09062110213547 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 尤文祎 | 09152110213548 | 上海源泰律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 周叶子 | 09102110213549 | 上海市尚伟律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 王书玥 | 09012110213550 | 上海市金茂律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 卢璐 | 09052110213551 | 上海市海华永泰律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 赵荣岗 | 09052110113552 | 上海脱颖律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 戚一博 | 09152110113553 | 北京大成(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 陈曦 | 09102110213555 | 上海市华荣律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 沈高明 | 09152110113554 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 陈文珊 | 09152110213556 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 2021-10-08 | 
| 张咏华 | 09052110113513 | 上海申亚律师事务所 | 2021-10-08 | 
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
             沪公网安备 31010402007129号
沪公网安备 31010402007129号
        
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024
            